| 2. BLDB 2023/2024 | ENDSTAND | 3.3.2024 |
| Gruppe C | Spiele | MP+ | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Augarten 1 | 10 | 19 | 70 | 10 | 1041 | 1634 | 0,637 | 0,725 | 8 |
| 2 | Wieselburg | 10 | 16 | 58 | 22 | 801 | 1705 | 0,470 | 0,539 | 7 |
| 3 | Wr. Neustadt 1 | 10 | 10 | 44 | 36 | 771 | 1758 | 0,439 | 0,602 | 9 |
| 4 | West Wien | 10 | 6 | 27 | 53 | 623 | 1845 | 0,338 | 0,452 | 4 |
| 5 | Margareten | 10 | 6 | 26 | 54 | 663 | 1622 | 0,409 | 0,497 | 8 |
| 6 | Elite 2 | 10 | 3 | 15 | 65 | 441 | 1818 | 0,243 | 0,325 | 5 |
| Spielerwertung AUG: | Sp. | PP+ | PP- | Pts | Aufn. | GD | BED | HS | ||
| 1 | Schmied Georg | 7 | 14 | 0 | 210 | 221 | 0,950 | 1,200 | 6 | |
| 2 | André Patrick | 8 | 16 | 0 | 230 | 347 | 0,663 | 1,071 | 8 | |
| 3 | Ralis Gerhard | 9 | 18 | 0 | 259 | 392 | 0,661 | 1,153 | 8 | |
| 6 | Ramacher Hans-Gerd | 9 | 16 | 2 | 242 | 435 | 0,556 | 0,810 | 5 | |
| 12 | Praus Friedrich | 1 | 0 | 2 | 18 | 39 | 0,461 | 0,000 | 6 | |
| 14 | Englbrecht Ingrid | 3 | 4 | 2 | 67 | 150 | 0,447 | 0,580 | 3 | |
| w.o. | 2 | 0 | 4 | |||||||
Alle Spiele
| 21.09.2023 | 23.09.2023 | ||||||||||||
| AUG 1 | 2 | 8 | 0 | 0,704 | WRN 1 | 0 | 0 | 8 | 0,520 | ||||
| BCE 2 | 0 | 0 | 8 | 0,278 | AUG 1 | 2 | 8 | 0 | 0,660 | ||||
| Schmied Georg | 2 | 30 | 34 | 0,882 | 4 | Straub Gerhard | 0 | 21 | 35 | 0,600 | 4 | ||
| Diemling Klemens | 0 | 8 | 34 | 0,235 | 3 | Schmied Georg | 2 | 30 | 35 | 0,857 | 3 | ||
| Ralis Gerhard | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 4 | Ederl Horst | 0 | 29 | 43 | 0,674 | 3 | ||
| Ancutici Catalin | 0 | 11 | 49 | 0,224 | 2 | Ralis Gerhard | 2 | 30 | 43 | 0,697 | 6 | ||
| Ramacher Gerd | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | Pelzmann Kurt | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | ||
| Tasler Andreas | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | Ramacher Gerd | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | ||
| André Patrick | 2 | 30 | 36 | 0,833 | 4 | Hailzl Hans | 0 | 17 | 43 | 0,395 | 3 | ||
| Eisendle Thomas | 0 | 12 | 36 | 0,333 | 1 | André Patrick | 2 | 30 | 43 | 0,697 | 5 | ||
| 21.09.2023 | 23.09.2023 | ||||||||||||
| MAR | 2 | 6 | 2 | 0,488 | WRN 1 | 2 | 8 | 0 | 0,602 | ||||
| BWW | 0 | 2 | 6 | 0,344 | BWW | 0 | 0 | 8 | 0,263 | ||||
| Hofbauer Karl | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | Straub Gerhard | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 2 | ||
| Waitz Peter | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | Waitz Peter | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 4 | ||
| Vaclavek Dietmar | 2 | 30 | 41 | 0,731 | 8 | Ederl Horst | 2 | 30 | 22 | 1,363 | 9 | ||
| Zabransky Wilhelm | 0 | 20 | 41 | 0,487 | 4 | Horvath Ernst | 0 | 8 | 22 | 0,363 | 1 | ||
| Mitterböck Helga | 2 | 30 | 39 | 0,769 | 6 | Pelzmann Kurt | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 4 | ||
| Kuborek Piotr | 0 | 11 | 39 | 0,282 | 2 | Kuborek Piotr | 0 | 12 | 49 | 0,244 | 2 | ||
| Schwarz Walter | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 3 | Hailzl Hans | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | ||
| Becker Winfried | 0 | 10 | 50 | 0,200 | 4 | Becker Winfried | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | ||
| 28.09.2023 | 28.09.2023 | ||||||||||||
| BWW | 0 | 2 | 6 | 0,396 | BCE 2 | 0 | 2 | 6 | 0,221 | ||||
| AUG 1 | 2 | 6 | 2 | 0,698 | MAR | 2 | 6 | 2 | 0,497 | ||||
| Waitz Peter | 0 | 8 | 26 | 0,307 | 2 | Diemling Klemens | 0 | 8 | 25 | 0,320 | 2 | ||
| Ralis Gerhard | 2 | 30 | 26 | 1,153 | 5 | Vaclavek Dietmar | 2 | 25 | 25 | 1,000 | 3 | ||
| Zabransky Wilhelm | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 2 | Tasler Andreas | 0 | 13 | 42 | 0,309 | 2 | ||
| Ramacher Gerd | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | Hekerle Manfred | 2 | 30 | 42 | 0,714 | 4 | ||
| Kuborek Piotr | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 4 | Eisendle Thomas | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 2 | ||
| André Patrick | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | Mitterböck Helga | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 4 | ||
| Becker Winfried | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | Michlits Harald | 2 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | ||
| w. o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | Schwarz Walter | 0 | 4 | 50 | 0,080 | 1 | ||
| 05.10.2023 | 08.10.2023 | ||||||||||||
| BWW | 1 | 4 | 4 | 0,285 | WIS | 0 | 0 | 8 | 0,384 | ||||
| BCE 2 | 1 | 4 | 4 | 0,275 | AUG 1 | 2 | 8 | 0 | 0,725 | ||||
| Waitz Peter | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 1 | Schiller Bernd | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 3 | ||
| Neunteufel Johann | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | Schmied Georg | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 6 | ||
| Horvath Ernst | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | Baumgartner Udo | 0 | 16 | 44 | 0,363 | 2 | ||
| Diemling Klemens | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | Ralis Gerhard | 2 | 30 | 44 | 0,681 | 8 | ||
| Kuborek Piotr | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | Gröbner Dieter | 0 | 12 | 40 | 0,300 | 2 | ||
| Ancutici Catalin | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | André Patrick | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 5 | ||
| Becker Winfried | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 4 | Hirschl Florian | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 5 | ||
| Tasler Andreas | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | Englbrecht Ingrid | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | ||
| 08.10.2023 | 19.10.2023 | ||||||||||||
| WIS | 2 | 8 | 0 | 0,539 | AUG 1 | 2 | 8 | 0 | 0,642 | ||||
| WRN 1 | 0 | 0 | 8 | 0,319 | MAR | 0 | 0 | 8 | 0,426 | ||||
| Schiller Bernd | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | Schmied Georg | 2 | 30 | 38 | 0,789 | 5 | ||
| Straub Gerhard | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | Hofbauer Karl | 0 | 12 | 38 | 0,315 | 3 | ||
| Baumgartner Udo | 2 | 30 | 41 | 0,731 | 6 | Ralis Gerhard | 2 | 30 | 38 | 0,789 | 4 | ||
| Pelzmann Kurt | 0 | 10 | 41 | 0,243 | 2 | Vaclavek Dietmar | 0 | 25 | 38 | 0,657 | 7 | ||
| Gröbner Dieter | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | Ramacher Gerd | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | ||
| Karas Peter | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | Hekerle Manfred | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | ||
| Hirschl Florian | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | Englbrecht Ingrid | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | ||
| Graser Peter | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | Mitterböck Helga | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | ||
| 21.10.2023 | 21.10.2023 | ||||||||||||
| BWW | 0 | 2 | 6 | 0,323 | BCE 2 | 0 | 0 | 8 | 0,230 | ||||
| WIS | 2 | 6 | 2 | 0,456 | WIS | 2 | 8 | 0 | 0,480 | ||||
| Waitz Peter | 0 | 13 | 45 | 0,288 | 2 | Diemling Klemens | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | ||
| Schiller Bernd | 2 | 30 | 45 | 0,666 | 4 | Schiller Bernd | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | ||
| Horvath Ernst | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | Ancutici Catalin | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 2 | ||
| Baumgartner Udo | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | Baumgartner Udo | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | ||
| Dutzler Wolfgang | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 2 | Tasler Andreas | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | ||
| Gröbner Dieter | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 4 | Gröbner Dieter | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | ||
| Becker Winfried | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | Eisendle Thomas | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | ||
| Hirschl Florian | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 2 | Hirschl Florian | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | ||
| 25.10.2023 | 28.10.2023 | ||||||||||||
| AUG 1 | 2 | 8 | 0 | 0,548 | MAR | 0 | 2 | 6 | 0,417 | ||||
| BWW | 0 | 0 | 8 | 0,274 | WIS | 2 | 6 | 2 | 0,474 | ||||
| Schmied Georg | 2 | 30 | 25 | 1,200 | 4 | Vaclavek Dietmar | 0 | 21 | 44 | 0,477 | 3 | ||
| Waitz Peter | 0 | 6 | 25 | 0,240 | 1 | Schiller Bernd | 2 | 30 | 44 | 0,681 | 4 | ||
| Ramacher Hans-Gerd | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 4 | Hekerle Manfred | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 4 | ||
| Zabransky Wilhelm | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | Baumgartner Udo | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 3 | ||
| André Patrick | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 5 | Kovacs Stefan | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | ||
| Kuborek Piotr | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | Gröbner Dieter | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | ||
| Ecker Peter | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | Frank Bernhard | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | ||
| Becker Winfried | 0 | 6 | 50 | 0,120 | 2 | Hirschl Florian | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | ||
| 28.10.2023 | 18.11.2023 | ||||||||||||
| AUG 1 | 2 | 8 | 0 | 0,705 | MAR | 1 | 4 | 4 | 0,461 | ||||
| WIS | 0 | 0 | 8 | 0,441 | WRN 1 | 1 | 4 | 4 | 0,435 | ||||
| Schmied Georg | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 5 | Vaclavek Dietmar | 2 | 30 | 46 | 0,652 | 3 | ||
| Schiller Bernd | 0 | 23 | 30 | 0,766 | 3 | Straub Gerhard | 0 | 22 | 46 | 0,478 | 3 | ||
| Ralis Gerhard | 2 | 30 | 42 | 0,714 | 4 | Hekerle Manfred | 2 | 30 | 47 | 0,638 | 6 | ||
| Baumgartner Udo | 0 | 16 | 42 | 0,380 | 3 | Ederl Horst | 0 | 20 | 47 | 0,425 | 3 | ||
| Ramacher Hans-Gerd | 2 | 30 | 48 | 0,625 | 3 | Mitterböck Helga | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | ||
| Gröbner Dieter | 0 | 16 | 48 | 0,333 | 3 | Pelzmann Kurt | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | ||
| André Patrick | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 8 | Kovacs Stefan | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | ||
| Hirschl Florian | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | Hailzl Hans | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | ||
| 18.11.2023 | 06.01.2024 | ||||||||||||
| BCE 2 | 0 | 0 | 8 | 0,221 | BWW | 1 | 4 | 4 | 0,452 | ||||
| WRN 1 | 2 | 8 | 0 | 0,500 | WRN 1 | 1 | 4 | 4 | 0,442 | ||||
| Diemling Klemens | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | Waitz Peter | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | ||
| Straub Gerhard | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | Straub Gerhard | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | ||
| Ancutici Catalin | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | Zabransky Wilhelm | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | ||
| Ederl Horst | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | Ederl Horst | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 5 | ||
| Eisendle Thomas | 0 | 5 | 40 | 0,125 | 2 | Horvath Ernst | 0 | 18 | 49 | 0,367 | 2 | ||
| Pelzmann Kurt | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 3 | Pelzmann Kurt | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 3 | ||
| w. o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | Dutzler Wolfgang | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | ||
| Hailzl Hans | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | Hailzl Hans | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 1 | ||
| 06.01.2024 | 11.01.2024 | ||||||||||||
| AUG 1 | 2 | 6 | 2 | 0,707 | BWW | 2 | 6 | 2 | 0,375 | ||||
| WRN 1 | 0 | 2 | 6 | 0,433 | MAR | 0 | 2 | 6 | 0,360 | ||||
| Schmied Georg | 2 | 30 | 29 | 1,034 | 5 | Waitz Peter | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | ||
| Straub Gerhard | 0 | 17 | 29 | 0,586 | 5 | Vaclavek Dietmar | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 2 | ||
| Ralis Gerhard | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 5 | Zabransky Wilhelm | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | ||
| Ederl Horst | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | Hekerle Manfred | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | ||
| Ramacher Hans-Gerd | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | Horvath Ernst | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | ||
| Pelzmann Kurt | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | Mitterböck Helga | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | ||
| André Patrick | 2 | 30 | 28 | 1,071 | 4 | Kuborek Piotr | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | ||
| Hailzl Hans | 0 | 6 | 28 | 0,214 | 2 | Schwarz Walter | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 3 | ||
| 11.01.2024 | 19.01.2024 | ||||||||||||
| BCE 2 | 0 | 2 | 6 | 0,246 | WIS | 2 | 8 | 0 | 0,000 | ||||
| AUG 1 | 2 | 6 | 2 | 0,546 | MAR | 0 | 0 | 8 | 0,000 | ||||
| Diemling Klemens | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| Ralis Gerhard | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| Ancutici Catalin | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| Ramacher Gerd | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| Tasler Andreas | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| André Patrick | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| Eisendle Thomas | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| w. o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | MAR w.o. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| 28.01.2024 | 28.01.2024 | ||||||||||||
| WIS | 2 | 8 | 0 | 0,479 | WIS | 2 | 8 | 0 | 0,457 | ||||
| BCE 2 | 0 | 0 | 8 | 0,182 | BWW | 0 | 0 | 8 | 0,311 | ||||
| Schiller Bernd | 2 | 30 | 42 | 0,714 | 7 | Schiller Bernd | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | ||
| Diemling Klemens | 0 | 9 | 42 | 0,214 | 2 | Waitz Peter | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 1 | ||
| Baumgartner Udo | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 4 | Baumgartner Udo | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 3 | ||
| Ancutici Catalin | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | Horvath Ernst | 0 | 24 | 49 | 0,489 | 3 | ||
| Gröbner Dieter | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | Gröbner Dieter | 2 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | ||
| Tasler Andreas | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 1 | Dutzler Wolfgang | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | ||
| Hirschl Florian | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | Hirschl Florian | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | ||
| Michlits Harald | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | Becker Winfried | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | ||
| 01.02.2024 | 01.02.2024 | ||||||||||||
| BCE 2 | 0 | 1 | 7 | 0,215 | MAR | 1 | 4 | 4 | 0,477 | ||||
| BWW | 2 | 7 | 1 | 0,355 | AUG 1 | 1 | 4 | 4 | 0,454 | ||||
| Diemling Klemens | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 2 | Hofbauer Karl | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 3 | ||
| Waitz Peter | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 2 | Ralis Gerhard | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 2 | ||
| Ancutici Catalin | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | Vaclavek Dietmar | 0 | 18 | 37 | 0,486 | 3 | ||
| Zabransky Wilhelm | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | Ramacher Hans-Gerd | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 5 | ||
| Tasler Andreas | 1 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | Hekerle Manfred | 2 | 30 | 39 | 0,769 | 6 | ||
| Kuborek Piotr | 1 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | Praus Friedrich | 0 | 18 | 39 | 0,461 | 6 | ||
| Eisendle Thomas | 0 | 10 | 50 | 0,200 | 5 | Mitterböck Helga | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | ||
| Becker Winfried | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | Englbrecht Ingrid | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | ||
| 17.02.2024 | 17.02.2024 | ||||||||||||
| WRN 1 | 2 | 8 | 0 | 0,285 | WRN 1 | 2 | 8 | 0 | 0,558 | ||||
| BCE 2 | 0 | 0 | 8 | 0,225 | MAR | 0 | 0 | 8 | 0,250 | ||||
| Straub Gerhard | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 3 | Straub Gerhard | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | ||
| Ancutici Catalin | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | Heinzmann Gustav | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | ||
| Pelzmann Kurt | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | Pelzmann Kurt | 2 | 30 | 36 | 0,833 | 5 | ||
| Tasler Andreas | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | Schwarz Walter | 0 | 13 | 36 | 0,361 | 2 | ||
| Schrafl Manfred | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | Schrafl Manfred | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 4 | ||
| Eisendle Thomas | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | Eckmüller Werner | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | ||
| Graser Peter | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | Graser Peter | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| Michlits Harald | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | #WERT! | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
| 22.02.2024 | 24.02.2024 | ||||||||||||
| MAR | 0 | 2 | 6 | 0,285 | WRN 1 | 0 | 2 | 6 | 0,375 | ||||
| BCE 2 | 2 | 6 | 2 | 0,325 | WIS | 2 | 6 | 2 | 0,500 | ||||
| Schwarz Walter | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | Straub Gerhard | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | ||
| Ancutici Catalin | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | Baumgartner Udo | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 6 | ||
| Kovacs Stefan | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 1 | Pelzmann Kurt | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | ||
| Kogelbauer Klaus | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | Hirschl Florian | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | ||
| Eckmüller Werner | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | Hailzl Hans | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | ||
| Tasler Andreas | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | Jaklin Philipp | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 2 | ||
| Frank Bernhard | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | Graser Peter | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | ||
| Eisendle Thomas | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | Gröbner Helmut | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | ||
| Termine Gruppe C | ||||||
| AUG 1 | Billardsportklub Augarten | |||||
| BCE 2 | Billard - Sportclub - Elite | |||||
| BWW | Billard Club West-Wien | |||||
| MAR | Billardklub Margareten Sportunion | |||||
| WIS | Wieselburger Billard Sport Club | |||||
| WRN 1 | 1. Wiener Neustädter Billardklub | |||||
| Hinrunde: | ||||||
| DO, 21.09. | 18.00 Uhr | MAR - BWW | 18.00 Uhr | AUG 1 - BCE 2 | ||
| SA, 23.09. | 13.00 Uhr | WRN 1 - BWW | 16.30 Uhr | WRN 1 - AUG 1 | ||
| DO, 28.09. | 18.00 Uhr | BWW - AUG 1 | 18.00 Uhr | BCE 2 - MAR | ||
| DO, 05.10. | 18.00 Uhr | BWW - BCE 2 | ||||
| SO, 08.10. | 13.00 Uhr | WIS - AUG 1 | 16.30 Uhr | WIS - WRN 1 | ||
| DO, 19.10. | 18.00 Uhr | AUG 1 - MAR | ||||
| SA, 21.10. | 13.00 Uhr | BWW - WIS | 16.30 Uhr | MAR - WRN 1 | ||
| SA, 21.10. | 13.00 Uhr | BCE 2 - WRN 1 | 16.30 Uhr | BCE 2 - WIS | ||
| DO, 26.10. | 18.00 Uhr | AUG 1 - BWW | ||||
| SA, 28.10. | 13.00 Uhr | MAR - WIS | 16.00 Uhr | AUG 1 - WIS | ||
| Rückrunde: | ||||||
| SA, 06.01. | 13.00 Uhr | BWW - WRN 1 | 16.30 Uhr | AUG 1 - WRN 1 | ||
| DO, 11.01. | 18.00 Uhr | BWW - MAR | 18.00 Uhr | BCE 2 - AUG 1 | ||
| SA, 13.01. | 13.00 Uhr | WIS - MAR | ||||
| DO, 01.02. | 18.00 Uhr | MAR - AUG 1 | 18.00 Uhr | BCE 2 - BWW | ||
| SA, 03.02. | 13.00 Uhr | WIS - BCE 2 | 16.30 Uhr | WIS - BWW | ||
| SA, 17.02. | 13.00 Uhr | WRN 1 - BCE 2 | 16.30 Uhr | WRN 1 - MAR | ||
| DO, 22.02. | 18.00 Uhr | MAR - BCE 2 | ||||
| SA, 24.02. | 13.00 Uhr | WRN 1 - WIS | ||||
|
Gruppe C - Mannschaftskader |
|||||||
| BSK Augarten 1 | BC West Wien | ||||||
| 1 | Schmied Georg | 0,911 | 1 | Musatics Andreas | 0,480 | ||
| 2 | Ralis Gerhard | 0,876 | 2 | Waitz Peter | 0,367 | ||
| 5 | Stenzel Franz | 0,862 | 3 | Zabransky Wilhelm | 0,364 | ||
| 3 | Ramacher Hans-Gerd | 0,813 | 4 | Horvath Ernst | 0,359 | ||
| 4 | André Patrick | 0,687 | 5 | Kuborek Piotr | 0,302 | ||
| 6 | Werner Hans | 0,653 | 6 | Dutzler Wolfgang | 0,290 | ||
| 7 | Ecker Peter | 0,616 | 7 | Becker Winfried | 0,266 | ||
| 8 | Preissinger Gilbert | 0,592 | 8 | Pötzl Werner | 0,190 | ||
| 9 | Brestian Wilhelm | 0,564 | 9 | Bischof Josef | 0,100 | ||
| 10 | Praus Friedrich | 0,560 | |||||
| 11 | Löffler Günther | 0,516 | |||||
| 12 | Englbrecht Ingrid | 0,469 | Wieselburg | ||||
| 1 | Schiller Bernd | 0,634 | |||||
| Wiener Neustadt 1 | 2 | Baumgartner Udo | 0,539 | ||||
| 3 | Gröbner Dieter | 0,519 | |||||
| 1 | Straub Gerhard | 0,561 | 4 | Hirschl Florian | 0,421 | ||
| 2 | Ederl Horst | 0,542 | 5 | Jaklin Philipp | 0,407 | ||
| 3 | Pelzmann Kurt | 0,509 | 6 | Karner Gregor | 0,364 | ||
| 4 | Hailzl Hans | 0,330 | 7 | Gröbner Helmut | 0,353 | ||
| 5 | Karas Peter | 0,205 | 8 | Steiner Gerhard | 0,340 | ||
| 6 | Schrafl Manfred | 0,000 | 9 | König Gerhard | 0,333 | ||
| 10 | Karner Wolfgang | 0,264 | |||||
| 11 | Deveci Ömer | 0,000 | |||||
| BC Elite 2 | |||||||
| 1 | Felser Andreas | 0,510 | BK Margareten | ||||
| 2 | Heimrath Sebastian | 0,468 | |||||
| 3 | Neunteufel Johann | 0,365 | 1 | Hofbauer Karl | 0,565 | ||
| 4 | Diemling Klemens | 0,315 | 2 | Vaclavek Dietmar | 0,562 | ||
| 5 | Ancutici Catalin | 0,286 | 3 | Hekerle Manfred | 0,526 | ||
| 6 | Kogelbauer Klaus | 0,272 | 4 | Mitterböck Helga | 0,502 | ||
| 7 | Tasler Andreas | 0,237 | 5 | Heinzmann Gustav | 0,340 | ||
| 8 | Eisendle Thomas | 0,214 | 6 | Schwarz Walter | 0,320 | ||
| 9 | Tögel Manuel | 0,199 | 7 | Kovacs Stefan | 0,310 | ||
| 10 | Efler Brigitte | 0,173 | 8 | Eckmüller Werner | 0,280 | ||
| 11 | Medved Christian | 0,150 | 9 | Frank Bernhard | 0,207 | ||
| 12 | Michlits Harald | 0,134 | |||||