2. BLDB 2023/2024       Akt. Stand per 24.11.2023
 
Gruppe B Spiele MP+ PP+ PP- Points Aufn. GD BED HS
1 WBA 2 7 12 45 11 700 1324 0,529 0,602 9
2 Floridsdorf 1 8 11 39 25 733 1507 0,486 0,533 6
3 Stockerau 7 9 31 25 630 1333 0,473 0,563 7
4 Vienna 7 6 23 33 523 1364 0,383 0,418 6
5 Elite 3 7 6 24 32 506 1386 0,365 0,455 4
6 Favoriten 2 8 5 23 41 596 1545 0,386 0,487 5
7 Augarten 2 8 3 23 41 653 1565 0,417 0,500 6
                   
Spielerwertung AUG:   Sp. PP+ PP- Pts Aufn. GD BED HS
2 Karakus Ismail   2 4 0 53 82 0,646 0,937 4
13 Praus Friedrich   7 7 7 156 342 0,456 0,580 3
20 Löffler Günther   8 4 12 170 397 0,428 0,638 3
22 Englbrecht Ingrid   7 4 10 146 344 0,424 0,681 4
34 Pröglhöf Andreas   7 4 10 115 350 0,329 0,580 0
38 Urbancic Christian   1 0 2 13 50 0,260 0,000 0

Alle Spiele

21.09.2023               21.09.2023          
FLO 1 2 6 2 0,480       BCE 3 2 5 3 0,405  
AUG 2 0 2 6 0,345       FAV 2 0 3 5 0,335  
Antel Kerim  0 27 50 0,540 4     Margraf Kurt  1 15 50 0,300 2
Praus Friedrich  2 29 50 0,580 4     Römmer Leopold  1 15 50 0,300 3
Destefani Wilhelm  2 30 50 0,600 3     Leitner Josef  2 21 50 0,420 3
Löffler Günther  0 14 50 0,280 3     Sollat René  0 14 50 0,280 4
Brantner Andreas  2 25 50 0,500 3     Zaloga Kamil  0 23 50 0,460 2
Englbrecht Ingrid  0 16 50 0,320 6     Öztürkmen Huseyin  2 25 50 0,500 3
Tragl Willibald  2 14 50 0,280 1     Baharyan Aschot  2 22 50 0,440 3
Pröglhöf Andreas  0 10 50 0,200 2     Fleissner Werner  0 13 50 0,260 3
                           
21.09.2023               28.09.2023          
WBA 2 0 3 5 0,433       WBA 2 2 8 0 0,555  
VIE 2 5 3 0,418       FAV 2 0 0 8 0,380  
Kaygisiz Akar  2 30 46 0,652 5     Thür Herbert  2 27 50 0,540 2
Repa Adolf  0 20 46 0,434 4     Römmer Leopold  0 24 50 0,480 4
Riegler Robert  0 21 50 0,420 3     Kaygisiz Akar  2 27 50 0,540 3
Suchanek Ludwig  2 25 50 0,500 3     Sollat René  0 17 50 0,340 2
Trawniczek Franz  1 19 50 0,380 4     Hotko Thomas  2 27 50 0,540 4
Oboril Robert  1 19 50 0,380 3     Öztürkmen Huseyin  0 11 50 0,220 2
Beranek Vladimir  0 15 50 0,300 3     Trawniczek Franz  2 30 50 0,600 4
Goisauf Siegfried  2 18 50 0,360 2     Fleissner Werner  0 24 50 0,480 3
                           
28.09.2023               28.09.2023          
FLO 1 2 6 2 0,486       STO 1 4 4 0,456  
BCE 3 0 2 6 0,338       AUG 2 1 4 4 0,440  
Zinsmeister Thomas  2 30 39 0,769 5     Wiesauer Ferdinand  2 30 42 0,714 5
Margraf Kurt  0 9 39 0,230 2     Praus Friedrich  0 12 42 0,285 2
Antel Kerim  2 28 50 0,560 5     Partmann Gerhard  2 26 50 0,520 3
Leitner Josef  0 18 50 0,360 3     Löffler Günther  0 19 50 0,380 3
Brantner Andreas  2 21 50 0,420 2     Buchler Franz  0 11 44 0,250 2
Zaloga Kamil  0 13 50 0,260 3     Englbrecht Ingrid  2 30 44 0,681 3
Tragl Willibald  0 13 50 0,260 3     Freudenthaler Thomas  0 18 50 0,360 2
Baharyan Aschot  2 24 50 0,480 3     Pröglhöf Andreas  2 21 50 0,420 4
                           
05.10.2023               05.10.2023          
BCE 3 2 6 2 0,455       WBA 2 2 8 0 0,602  
AUG 2 0 2 6 0,390       FLO 1 0 0 8 0,486  
Margraf Kurt  2 26 50 0,520 3     Thür Herbert  2 30 40 0,750 3
Praus Friedrich  0 14 50 0,280 3     Zinsmeister Thomas  0 24 40 0,600 6
Leitner Josef  2 27 50 0,540 4     Kaygisiz Akar  2 30 49 0,612 3
Löffler Günther  0 21 50 0,420 4     Antel Kerim  0 19 49 0,387 3
Zaloga Kamil  0 15 50 0,300 3     Hotko Thomas  2 30 42 0,714 4
Englbrecht Ingrid  2 24 50 0,480 2     Brantner Andreas  0 27 42 0,642 3
Baharyan Aschot  2 23 50 0,460 4     Riegler Robert  2 19 50 0,380 2
Pröglhöf Andreas  0 19 50 0,380 3     Tragl Willibald  0 18 50 0,360 4
               
05.10.2023               12.10.2023          
STO 2 5 3 0,515       STO 0 2 6 0,421  
VIE 0 3 5 0,432       WBA 2 2 6 2 0,528  
Wiesauer Ferdinand  2 30 45 0,666 6     Wiesauer Ferdinand  2 30 43 0,697 5
Repa Adolf  0 26 45 0,577 3     Thür Herbert  0 15 43 0,348 3
Bernsteiner Johannes  1 28 50 0,560 5     Bernsteiner Johannes  0 14 37 0,378 2
Suchanek Ludwig  1 28 50 0,560 3     Kaygisiz Akar  2 30 37 0,810 5
Partmann Gerhard  0 12 50 0,240 3     Weitzer Klaus  0 14 48 0,291 2
Oboril Robert  2 22 50 0,440 3     Hotko Thomas  2 30 48 0,625 3
Buchler Franz  2 30 49 0,612 4     Buchler Franz  0 17 50 0,340 4
Goisauf Siegfried  0 8 49 0,163 3     Trawniczek Franz  2 19 50 0,380 2
                           
12.10.2023               12.10.2023          
FAV 2 0 1 7 0,358       AUG 2 2 6 2 0,500  
FLO 1 2 7 1 0,518       VIE 0 2 6 0,340  
Sollat René  0 14 37 0,378 4     Praus Friedrich  2 28 50 0,560 5
Zinsmeister Thomas  2 30 37 0,810 4     Repa Adolf  0 18 50 0,360 2
Öztürkmen Huseyin  0 21 50 0,420 3     Löffler Günther  2 21 50 0,420 4
Antel Kerim  2 23 50 0,460 4     Suchanek Ludwig  0 18 50 0,360 2
Eder Michael  0 18 50 0,360 2     Englbrecht Ingrid  0 22 50 0,440 3
Morawetz Heinz  2 30 50 0,600 5     Oboril Robert  2 29 50 0,580 5
Fleissner Werner  1 14 50 0,280 4     Pröglhöf Andreas  2 29 50 0,580 3
Brantner Andreas  1 14 50 0,280 3     Goisauf Siegfried  0 3 50 0,060 1
                           
19.10.2023               19.10.2023          
FAV 2 0 2 6 0,388       VIE 2 5 3 0,370  
STO 2 6 2 0,563       BCE 3 0 3 5 0,370  
Sollat René  0 20 40 0,500 4     Repa Adolf  2 16 50 0,320 3
Wiesauer Ferdinand  2 30 40 0,750 7     Margraf Kurt  0 15 50 0,300 4
Öztürkmen Huseyin  0 19 48 0,395 4     Suchanek Ludwig  1 23 50 0,460 4
Bernsteiner Johannes  2 30 48 0,625 4     Leitner Josef  1 23 50 0,460 3
Eder Michael  2 26 50 0,520 2     Oboril Robert  2 19 50 0,380 3
Weitzer Klaus  0 23 50 0,460 3     Weingesl Peter  0 16 50 0,320 4
Fleissner Werner  0 8 50 0,160 2     Bräuer Richard  0 16 50 0,320 2
Buchler Franz  2 23 50 0,460 3     Zaloga Kamil  2 20 50 0,400 4
                           
19.10.2023               25.10.2023          
WBA 2 2 6 2 0,465       FAV 2 2 5 3 0,487  
AUG 2 0 2 6 0,410       AUG 2 0 3 5 0,482  
Thür Herbert  2 27 50 0,540 3     Römmer Leopold  1 28 50 0,560 4
Praus Friedrich  0 25 50 0,500 4     Praus Friedrich  1 28 50 0,560 3
Rötzer Alois  2 24 50 0,480 4     Sollat René  0 16 47 0,340 3
Löffler Günther  0 21 50 0,420 3     Löffler Günther  2 30 47 0,638 6
Kaygisiz Akar  0 18 50 0,360 3     Öztürkmen Huseyin  2 30 50 0,600 5
Karakus Ismail  2 23 50 0,460 4     Englbrecht Ingrid  0 24 50 0,480 4
Hotko Thomas  2 24 50 0,480 3     Eder Michael  2 22 50 0,440 3
Pröglhöf Andreas  0 13 50 0,260 2     Urbancic Christian  0 13 50 0,260 3
               
25.10.2023               25.10.2023          
BCE 3 0 0 8 0,253       FLO 1 1 4 4 0,533  
STO 2 8 0 0,502       VIE 1 4 4 0,415  
Margraf Kurt  0 23 47 0,489 4     Zinsmeister Thomas  2 30 28 1,071 4
Wiesauer Ferdinand  2 30 47 0,638 5     Repa Adolf  0 11 28 0,392 2
Leitner Josef  0 8 50 0,160 0     Antel Kerim  0 23 50 0,460 3
Bernsteiner Johannes  2 24 50 0,480 3     Suchanek Ludwig  2 28 50 0,560 6
Weingesl Peter  0 10 50 0,200 2     Brantner Andreas  0 20 50 0,400 2
Weitzer Klaus  2 22 50 0,440 4     Oboril Robert  2 21 50 0,420 3
Zaloga Kamil  0 9 50 0,180 1     Tragl Willibald  2 22 50 0,440 4
Buchler Franz  2 23 50 0,460 3     Goisauf Siegfried  0 14 50 0,280 3
                           
16.11.2023               16.11.2023          
FAV 2 2 6 2 0,390       VIE 0 0 8 0,365  
BCE 3 0 2 6 0,320       WBA 2 2 8 0 0,535  
Römmer Leopold  2 26 50 0,520 4     Repa Adolf  0 19 50 0,380 3
Margraf Kurt  0 18 50 0,360 2     Thür Herbert  2 30 50 0,600 3
Sollat René  2 21 50 0,420 5     Suchanek Ludwig  0 15 50 0,300 4
Leitner Josef  0 16 50 0,320 3     Rötzer Alois  2 28 50 0,560 9
Öztürkmen Huseyin  2 25 50 0,500 4     Oboril Robert  0 18 50 0,360 3
Weingesl Peter  0 13 50 0,260 3     Hotko Thomas  2 27 50 0,540 3
Eder Michael  0 6 50 0,120 1     Bräuer Richard  0 21 50 0,420 3
Zaloga Kamil  2 17 50 0,340 2     Trawniczek Franz  2 22 50 0,440 4
                           
16.11.2023               23.11.2023          
AUG 2 0 2 6 0,439       FAV 2 0 2 6 0,433  
FLO 1 2 6 2 0,521       WBA 2 2 6 2 0,583  
Löffler Günther  0 21 50 0,420 3     Römmer Leopold  0 10 26 0,384 2
Zinsmeister Thomas  2 29 50 0,580 3     Thür Herbert  2 30 26 1,153 5
Englbrecht Ingrid  0 15 50 0,300 3     Sollat René  0 22 47 0,468 3
Antel Kerim  2 22 50 0,440 3     Rötzer Alois  2 30 47 0,638 3
Karakus Ismail  2 30 32 0,937 6     Öztürkmen Huseyin  2 28 50 0,560 4
Brantner Andreas  0 16 32 0,500 4     Kaygisiz Akar  0 17 50 0,340 2
Pröglhöf Andreas  0 14 50 0,280 4     Eder Michael  0 15 50 0,300 3
Tragl Willibald  2 28 50 0,560 5     Trawniczek Franz  2 24 50 0,480 3
                           
23.11.2023               23.11.2023          
AUG 2 0 2 6 0,335       BCE 3 2 6 2 0,410  
STO 2 6 2 0,420       FLO 1 0 2 6 0,345  
Praus Friedrich  2 20 50 0,400 4     Margraf Kurt  2 22 50 0,440 3
Wiesauer Ferdinand  0 18 50 0,360 3     Zinsmeister Thomas  0 19 50 0,380 3
Löffler Günther  0 23 50 0,460 2     Leitner Josef  2 22 50 0,440 3
Bernsteiner Johannes  2 24 50 0,480 4     Antel Kerim  0 12 50 0,240 3
Englbrecht Ingrid  0 15 50 0,300 2     Weingesl Peter  0 10 50 0,200 2
Weitzer Klaus  2 19 50 0,380 2     Brantner Andreas  2 19 50 0,380 2
Pröglhöf Andreas  0 9 50 0,180 2     Zaloga Kamil  2 28 50 0,560 4
Buchler Franz  2 23 50 0,460 3     Tragl Willibald  0 19 50 0,380 4
 
 
Termine Gruppe B
             
AUG 2 Billardsportklub Augarten        
BCE 3 Billard - Sportclub - Elite        
FAV 2 Billard Sportklub Favoriten        
FLO 1 Erster Floridsdorfer Billard Club        
STO 1. Billardsportklub Stockerau        
VIE Billard Club Vienna        
WBA 2 Wiener Billard Assoziation        
             
Hinrunde:            
DO, 21.09. 18.00 Uhr WBA 2 - VIE 18.00 Uhr BCE 3 - FAV 2 18.00 Uhr FLO 1 - AUG 2
DO, 28.09. 18.00 Uhr WBA 2 - FAV 2 18.00 Uhr STO - AUG 2 18.00 Uhr FLO 1 - BCE 3
DO, 05.10. 18.00 Uhr WBA 2 - FLO 1 18.00 Uhr STO - VIE 18.00 Uhr BCE 3 - AUG 2
DO, 12.10. 18.00 Uhr AUG 2 - VIE 18.00 Uhr STO - WBA 2 18.00 Uhr FAV 2 - FLO 1
DO, 19.10. 18.00 Uhr WBA 2 - AUG 2 18.00 Uhr FAV 2 - STO 18.00 Uhr VIE - BCE 3
DO, 26.10. 18.00 Uhr FAV 2 - AUG 2 18.00 Uhr BCE 3 - STO 18.00 Uhr FLO 1 - VIE
DO, 02.11. 18.00 Uhr VIE - FAV 2 18.00 Uhr WBA 2 - BCE 3 18.00 Uhr STO - FLO 1
             
Rückrunde:            
DO, 16.11. 18.00 Uhr FAV 2 - BCE 3 18.00 Uhr VIE - WBA 2 18.00 Uhr AUG 2 - FLO 1
DO, 23.11. 18.00 Uhr BCE 3 - FLO 1 18.00 Uhr AUG 2 - STO 18.00 Uhr FAV 2 - WBA 2
DO, 11.01. 18.00 Uhr AUG 2 - BCE 3 18.00 Uhr VIE - STO 18.00 Uhr  
DO, 25.01. 18.00 Uhr WBA 2 - STO 18.00 Uhr VIE - AUG 2 18.00 Uhr FLO 1 - FAV 2
DO, 01.02. 18.00 Uhr FLO 1 - WBA 2 18.00 Uhr   18.00 Uhr  
DO, 15.02. 18.00 Uhr BCE 3 - VIE 18.00 Uhr STO - FAV 2 18.00 Uhr AUG 2 - WBA 2
DO, 22.02. 18.00 Uhr VIE - FLO 1 18.00 Uhr STO - BCE 3 18.00 Uhr AUG 2 - FAV 2
DO, 29.02. 18.00 Uhr FLO 1 - STO 18.00 Uhr FAV 2 - VIE 18.00 Uhr BCE 3 - WBA 2
Gruppe B - Mannschaftskader
           
BSK Augarten 2     Floridsdorf 1  
           
1 Werner Hans 0,653   1 Zinsmeister Thomas 0,705
2 Brestian Wilhelm 0,564   2 Blaha Michael 0,539
3 Praus Friedrich 0,560   3 Antel Kerim 0,510
4 Löffler Günther 0,516   4 Destefani Wilhelm 0,508
5 Englbrecht Ingrid 0,469   5 Eder Dieter 0,486
6 Karakus Ismail 0,412   6 Morawetz Heinz 0,478
7 Martinat Thomas 0,377   7 Brantner Andreas 0,459
8 Urbancic Christian 0,373   8 Gehmayer Hans 0,443
9 Cevik Metin 0,355   9 Tragl Willibald 0,383
10 Pröglhöf Andreas 0,313   10 Straka Wolfgang 0,357
11 Sedlak Harald 0,302   11 Maier Harald 0,323
12 Grabner Elisabeth 0,220   12 Brabatsch Gerhard 0,310
           
Stockerau     WBA 2  
           
1 Wiesauer Ferdinand 0,636   1 Thür Herbert 0,721
2 Bernsteiner Johannes 0,467   2 Akdemir Fatih 0,708
3 Cusumano Giovanni 0,457   3 Rötzer Alois 0,572
4 Weitzer Klaus 0,447   4 Kaygisiz Akar 0,547
5 Partmann Gerhard 0,442   5 Hotko Thomas 0,515
6 Buchler Franz 0,425   6 Haase-Freidank Dieter 0,511
7 Bernsteiner Christian 0,355   7 Bichler Daniel 0,500
8 Schoklitsch Roland 0,341   8 Riegler Robert 0,478
9 Seidl Gerald 0,327   9 Trawniczek Franz 0,466
10 Paur Herbert 0,271   10 Eigensperger Ernst 0,408
11 Freudenthaler Thomas 0,000   11 Pavlon Walter 0,303
12 Udel Heinz 0,000   12 Beranek Vladimir 0,251
           
Favoriten 2     BC Elite 3  
           
1 Spitzer Erwin 0,546   1 Margraf Kurt 0,460
2 Römmer Leopold 0,471   2 Leitner Josef 0,363
3 Sollat René 0,421   3 Weingesl Peter 0,352
4 Jahn Wolfgang 0,396   4 Zaloga Kamil 0,321
5 Eder Michael 0,371   5 Baharyan Aschot 0,280
6 Rauch Elisabeth 0,115   6 Kogelbauer Klaus 0,272
7 Prinz Monika 0,113   7 Eisendle Thomas 0,214
8 Öztürkmen Huseyin 0,000   8 Efler Brigitte 0,173
9 Fleissner Werner 0,000   9 Landsteiner Hubert 0,153
      10 Medved Christian 0,150
BC Vienna          
           
1 Repa Adolf 0,630        
2 Suchanek Ludwig 0,496        
3 Oboril Robert 0,445        
4 Goisauf Siegfried 0,370        
5 Bräuer Richard 0,317        
6 Sumereder Michael 0,211