2. BLDB 2023/2024 | Akt. Stand per | 27.10.2023 |
Gruppe A | Spiele | MP+ | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |
1 | Augarten 3 | 5 | 7 | 24 | 16 | 351 | 965 | 0,364 | 0,395 | 6 |
2 | BC Arena | 3 | 5 | 20 | 4 | 257 | 553 | 0,465 | 0,510 | 6 |
3 | BC Neusiedl | 3 | 5 | 18 | 6 | 302 | 474 | 0,637 | 0,960 | 9 |
4 | Eisenstadt 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 208 | 525 | 0,396 | 0,410 | 5 |
5 | Wr. Neustadt 2 | 4 | 2 | 11 | 21 | 224 | 786 | 0,285 | 0,295 | 4 |
6 | Floridsdorf 2 | 4 | 0 | 6 | 26 | 212 | 751 | 0,282 | 0,000 | 4 |
Spielerwertung AUG: | Sp. | PP+ | PP- | Pts | Aufn. | GD | BED | HS | ||
11 | Martinat Thomas | 3 | 2 | 4 | 61 | 150 | 0,407 | 0,540 | 6 | |
12 | Cevik Metin | 5 | 6 | 4 | 100 | 250 | 0,400 | 0,500 | 5 | |
14 | Ecker Peter | 1 | 0 | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 0,000 | 2 | |
15 | Karakus Ismail | 5 | 6 | 4 | 81 | 215 | 0,377 | 0,460 | 4 | |
20 | Sedlak Harald | 4 | 8 | 0 | 63 | 200 | 0,315 | 0,360 | 4 | |
27 | Marchart Peter | 2 | 2 | 2 | 27 | 100 | 0,270 | 0,360 | 3 |
Alle Spiele
23.09.2023 | 23.09.2023 | ||||||||||||
BCN | 2 | 6 | 2 | 0,625 | BAR | 2 | 8 | 0 | 0,483 | ||||
FLO 2 | 0 | 2 | 6 | 0,226 | WRN 2 | 0 | 0 | 8 | 0,231 | ||||
Kostistansky Gerhard | 2 | 30 | 29 | 1,034 | 9 | Schachner Hubert | 2 | 30 | 36 | 0,833 | 6 | ||
Kolm Gerhard | 0 | 8 | 29 | 0,275 | 2 | Yildirim Ümit | 0 | 6 | 36 | 0,166 | 2 | ||
Maurer Claus | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 4 | Mehdi Nien | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 5 | ||
Pilgram Helmut | 0 | 10 | 37 | 0,270 | 2 | Haidvogel Hans | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | ||
Szolnoki Tamás | 2 | 30 | 47 | 0,638 | 4 | Tschachler Heimo | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | ||
Großkopf Manfred | 0 | 19 | 47 | 0,404 | 3 | Brandl Reinhard | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | ||
Al-Mamar Natascha | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | Moharitsch Andreas | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | ||
Graves Robert | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | Stol Christian | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | ||
23.09.2023 | 28.09.2023 | ||||||||||||
BCN | 2 | 8 | 0 | 0,960 | AUG 3 | 2 | 6 | 2 | 0,300 | ||||
EBC 2 | 0 | 0 | 8 | 0,424 | FLO 2 | 0 | 2 | 6 | 0,240 | ||||
Kostistansky Gerhard | 2 | 30 | 23 | 1,304 | 5 | Karakus Ismail | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | ||
Huber Walter | 0 | 12 | 23 | 0,521 | 4 | Kolm Gerhard | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 1 | ||
Maurer Claus | 2 | 30 | 31 | 0,967 | 6 | Cevik Metin | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | ||
Pilipic Johann | 0 | 14 | 31 | 0,451 | 5 | Pilgram Helmut | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 4 | ||
Szolnoki Tamás | 2 | 30 | 28 | 1,071 | 5 | Sedlak Harald | 2 | 11 | 50 | 0,220 | 1 | ||
Kollarits Christian | 0 | 16 | 28 | 0,571 | 5 | Großkopf Manfred | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 3 | ||
Al-Mamar Natascha | 2 | 30 | 43 | 0,697 | 6 | Marchart Peter | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 1 | ||
Langer Christian | 0 | 11 | 43 | 0,255 | 3 | Graves Robert | 2 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | ||
30.09.2023 | 30.09.2023 | ||||||||||||
WRN 2 | 2 | 6 | 2 | 0,295 | WRN 2 | 0 | 2 | 6 | 0,300 | ||||
FLO 2 | 0 | 2 | 6 | 0,315 | AUG 3 | 2 | 6 | 2 | 0,375 | ||||
Yildirim Ümit | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | Yildirim Ümit | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 4 | ||
Kolm Gerhard | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | Karakus Ismail | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | ||
Haidvogel Hans | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | Haidvogel Hans | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | ||
Pilgram Helmut | 0 | 10 | 50 | 0,200 | 4 | Cevik Metin | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 3 | ||
Brandl Reinhard | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 4 | Brandl Reinhard | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | ||
Großkopf Manfred | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 4 | Sedlak Harald | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | ||
Stol Christian | 2 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | Stol Christian | 0 | 10 | 50 | 0,200 | 2 | ||
Graves Robert | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | Marchart Peter | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | ||
05.10.2023 | 21.10.2023 | ||||||||||||
AUG 3 | 1 | 4 | 4 | 0,381 | EBC 2 | 2 | 5 | 3 | 0,365 | ||||
BCN | 1 | 4 | 4 | 0,430 | WRN 2 | 0 | 3 | 5 | 0,310 | ||||
Karakus Ismail | 0 | 14 | 36 | 0,388 | 3 | Huber Walter | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | ||
Maurer Claus | 2 | 30 | 36 | 0,833 | 4 | Yildirim Ümit | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | ||
Martinat Thomas | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | Pilipic Johann | 1 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | ||
Szolnoki Tamás | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | Haidvogel Hans | 1 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | ||
Cevik Metin | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 5 | Kollarits Christian | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 2 | ||
Al-Mamar Natascha | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | Brandl Reinhard | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | ||
Sedlak Harald | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 4 | Langer Christian | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | ||
Hütter Josef | 0 | 10 | 50 | 0,200 | 2 | Stol Christian | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 3 | ||
21.10.2023 | 21.10.2023 | ||||||||||||
FLO 2 | 0 | 0 | 8 | 0,340 | EBC 2 | 1 | 4 | 4 | 0,410 | ||||
BAR | 2 | 8 | 0 | 0,510 | AUG 3 | 1 | 4 | 4 | 0,395 | ||||
Kolm Gerhard | 0 | 18 | 38 | 0,473 | 2 | Pilipic Johann | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | ||
Schachner Hubert | 2 | 30 | 38 | 0,789 | 4 | Ecker Peter | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | ||
Pilgram Helmut | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 1 | Hahnenkamp Gerald | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | ||
Tschachler Heimo | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | Karakus Ismail | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | ||
Großkopf Manfred | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | Kollarits Christian | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | ||
Moharitsch Andreas | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 2 | Martinat Thomas | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 6 | ||
Graves Robert | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | Langer Christian | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | ||
Steinberger Monika | 2 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | Cevik Metin | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | ||
26.10.2023 | |||||||||||||
BAR | 1 | 4 | 4 | 0,396 | |||||||||
AUG 3 | 1 | 4 | 4 | 0,368 | |||||||||
Schachner Hubert | 2 | 30 | 29 | 1,034 | 5 | ||||||||
Karakus Ismail | 0 | 9 | 29 | 0,310 | 3 | ||||||||
Mehdi Nien | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | ||||||||
Martinat Thomas | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | ||||||||
Tschachler Heimo | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | ||||||||
Cevik Metin | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | ||||||||
Korol Helmut | 0 | 10 | 50 | 0,200 | 2 | ||||||||
Sedlak Harald | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 3 |
Termine Gruppe A | ||||||
AUG 3 | Billardsportklub Augarten | |||||
BAR | Billardclub Arena | |||||
BCN | Billard Sportclub Neusiedl am See | |||||
EBC 2 | Eisenstädter Billardclub | |||||
FLO 2 | Erster Floridsdorfer Billard Club | |||||
WRN 2 | 1. Wiener Neustädter Billardklub | |||||
Hinrunde: | ||||||
SA, 23.09. | 13.00 Uhr | BCN - FLO 2 | 16.30 Uhr | BCN - EBC 2 | 16.30 Uhr | BAR - WRN 2 |
DO, 28.09. | 18.00 Uhr | AUG 3 - FLO 2 | ||||
SA, 30.09. | 13.00 Uhr | WRN 2 - FLO 2 | 16.30 Uhr | WRN 2 - AUG 3 | ||
DO, 05.10. | 18.00 Uhr | FLO 2 - EBC 2 | 18.00 Uhr | AUG 3 - BCN | ||
SA, 21.10. | 13.00 Uhr | EBC 2 - WRN 2 | 13.00 Uhr | FLO 2 - BAR | 15.30 Uhr | EBC 2 - AUG 3 |
DO, 26.10. | 13.00 Uhr | BAR - AUG 3 | ||||
SA, 18.11. | 13.00 Uhr | BCN - WRN 2 | 13.00 Uhr | EBC 2 - BAR | 16.30 Uhr | BCN - BAR |
Rückrunde: | ||||||
SA, 06.01. | 13.00 Uhr | AUG 3 - BAR | 16.30 Uhr | WRN 2 - BAR | ||
SA, 06.01. | 13.00 Uhr | EBC 2 - FLO 2 | 16.30 Uhr | EBC 2 - BCN | ||
DO, 11.01. | 18.00 Uhr | FLO 2 - AUG 3 | ||||
SA, 13.01. | 13.00 Uhr | FLO 2 - BCN | 13.00 Uhr | WRN 2 - EBC 2 | 16.30 Uhr | WRN 2 - BCN |
SA, 03.02. | 13.00 Uhr | BAR - EBC 2 | 13.00 Uhr | BCN - AUG 3 | 16.30 Uhr | BAR - FLO 2 |
SA, 17.02. | 13.00 Uhr | FLO 2 - WRN 2 | 13.00 Uhr | AUG 3 - EBC 2 | 16.30 Uhr | AUG 3 - WRN 2 |
SA, 02.03. | 13.00 Uhr | BAR - BCN |
Gruppe A - Mannschaftskader |
||||||
BSK Augarten 3 | BC Arena | |||||
1 | Ecker Peter | 0,616 | 1 | Schachner Hubert | 0,653 | |
2 | Karakus Ismail | 0,412 | 2 | Dietmaier Alois | 0,553 | |
3 | Fettinger Werner | 0,408 | 3 | Mehdi Nien | 0,551 | |
4 | Mastny Kurt | 0,390 | 4 | Tschachler Heimo | 0,492 | |
5 | Riemer Friedrich | 0,384 | 5 | Moharitsch Andreas | 0,488 | |
6 | Martinat Thomas | 0,377 | 6 | Steinberger Monika | 0,402 | |
7 | Urbancic Christian | 0,373 | 7 | Korol Helmut | 0,306 | |
8 | Cevik Metin | 0,355 | 8 | Schabernig Gerhard | 0,226 | |
9 | Sedlak Harald | 0,302 | ||||
10 | Rupprecht Günther | 0,271 | Wr. Neustadt 2 | |||
11 | Grabner Elisabeth | 0,220 | ||||
12 | Marchart Peter | 0,000 | 1 | Yildirim Ümit | 0,375 | |
2 | Haidvogel Hans | 0,270 | ||||
Floridsdorf 2 | 3 | Brandl Reinhard | 0,000 | |||
4 | Stol Christian | 0,000 | ||||
1 | Blaha Michael | 0,539 | 5 | Graser Peter | 0,000 | |
2 | Eder Dieter | 0,486 | ||||
3 | Morawetz Heinz | 0,478 | Eisenstadt 2 | |||
4 | Gehmayer Hans | 0,443 | ||||
5 | Jamek Johann | 0,403 | 1 | Huber Walter | 0,635 | |
6 | Kolm Gerhard | 0,382 | 2 | Zoffmann Thomas | 0,475 | |
7 | Straka Wolfgang | 0,357 | 3 | Immervoll Robert | 0,440 | |
8 | Pilgram Helmut | 0,346 | 4 | Pilipic Johann | 0,429 | |
9 | Großkopf Manfred | 0,333 | 5 | Hahnenkamp Gerald | 0,400 | |
10 | Maier Harald | 0,323 | 6 | Herdits Herbert | 0,390 | |
11 | Graves Robert | 0,315 | 7 | Kollarits Christian | 0,362 | |
12 | Brabatsch Gerhard | 0,310 | 8 | Langer Christian | 0,336 | |
9 | Neubauer Richard | 0,208 | ||||
BSC Neusiedl | 10 | Starkow Walter | 0,175 | |||
11 | Dellarich Daniel | 0,000 | ||||
1 | Kostistansky Gerhard | 1,271 | 12 | Plotica Kurt | 0,000 | |
2 | Zenkner Wolfgang | 1,150 | ||||
3 | Maurer Claus | 1,086 | ||||
4 | Szolnoki Tamás | 0,652 | ||||
5 | Al-Mamar Natascha | 0,445 | ||||
6 | Konarik Marcel | 0,333 | ||||
7 | Hütter Josef | 0,222 | ||||